ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศรีสะเกษ | 5,994 | 5,548 | 6,618 | 6,090 | 6,747 | 6,433 | 7,192 | 6,699 | 7,525 | 7,203 | 7,659 | 7,355 | 41,735 | 39,328 | 81,063 |
อุบลราชธานี | 8,154 | 7,820 | 8,968 | 8,408 | 9,268 | 8,918 | 9,820 | 9,167 | 10,108 | 9,559 | 10,249 | 9,749 | 56,567 | 53,621 | 110,188 |
ยโสธร | 1,975 | 1,930 | 2,117 | 2,077 | 2,252 | 2,099 | 2,365 | 2,287 | 2,519 | 2,330 | 2,637 | 2,425 | 13,865 | 13,148 | 27,013 |
อำนาจเจริญ | 1,625 | 1,527 | 1,734 | 1,658 | 1,718 | 1,540 | 1,874 | 1,730 | 1,993 | 1,934 | 1,996 | 1,777 | 10,940 | 10,166 | 21,106 |
มุกดาหาร | 1,512 | 1,444 | 1,608 | 1,492 | 1,832 | 1,775 | 1,995 | 1,922 | 2,034 | 1,913 | 1,937 | 1,903 | 10,918 | 10,449 | 21,367 |
รวมทั้งหมด | 19,260 | 18,269 | 21,045 | 19,725 | 21,817 | 20,765 | 23,246 | 21,805 | 24,179 | 22,939 | 24,478 | 23,209 | 134,025 | 126,712 | 260,737 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |