ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บึงกาฬ | 1,729 | 1,708 | 1,920 | 1,794 | 1,925 | 2,005 | 2,273 | 2,082 | 2,227 | 2,198 | 2,375 | 2,204 | 12,449 | 11,991 | 24,440 |
หนองบัวลำภู | 2,007 | 1,911 | 2,216 | 2,136 | 2,446 | 2,282 | 2,532 | 2,386 | 2,677 | 2,588 | 2,672 | 2,574 | 14,550 | 13,877 | 28,427 |
อุดรธานี | 5,923 | 5,649 | 6,597 | 6,141 | 7,158 | 6,845 | 7,747 | 7,478 | 8,263 | 7,874 | 8,435 | 7,813 | 44,123 | 41,800 | 85,923 |
เลย | 2,725 | 2,567 | 2,902 | 2,715 | 2,987 | 2,924 | 3,308 | 3,025 | 3,473 | 3,230 | 3,320 | 3,217 | 18,715 | 17,678 | 36,393 |
หนองคาย | 2,013 | 1,861 | 2,152 | 2,195 | 2,273 | 2,190 | 2,491 | 2,390 | 2,723 | 2,499 | 2,585 | 2,558 | 14,237 | 13,693 | 27,930 |
สกลนคร | 4,632 | 4,441 | 4,913 | 4,731 | 5,265 | 5,140 | 5,924 | 5,485 | 6,181 | 5,842 | 6,297 | 5,909 | 33,212 | 31,548 | 64,760 |
นครพนม | 2,865 | 2,763 | 3,236 | 3,051 | 3,408 | 3,156 | 3,710 | 3,397 | 3,841 | 3,547 | 3,743 | 3,584 | 20,803 | 19,498 | 40,301 |
รวมทั้งหมด | 21,894 | 20,900 | 23,936 | 22,763 | 25,462 | 24,542 | 27,985 | 26,243 | 29,385 | 27,778 | 29,427 | 27,859 | 158,089 | 150,085 | 308,174 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |