ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 4,826 | 4,536 | 5,211 | 4,811 | 5,355 | 5,167 | 5,766 | 5,644 | 6,304 | 5,994 | 6,429 | 5,983 | 33,891 | 32,135 | 66,026 |
ปทุมธานี | 5,121 | 4,716 | 5,438 | 5,087 | 5,666 | 5,359 | 6,214 | 5,889 | 6,862 | 6,309 | 6,523 | 6,352 | 35,824 | 33,712 | 69,536 |
พระนครศรีอยุธยา | 3,347 | 3,100 | 3,584 | 3,387 | 3,709 | 3,537 | 3,931 | 3,745 | 4,143 | 3,840 | 4,125 | 3,768 | 22,839 | 21,377 | 44,216 |
อ่างทอง | 899 | 834 | 981 | 930 | 1,077 | 1,012 | 1,091 | 1,048 | 1,215 | 1,118 | 1,195 | 1,181 | 6,458 | 6,123 | 12,581 |
ลพบุรี | 2,626 | 2,431 | 2,880 | 2,791 | 3,093 | 2,874 | 3,227 | 3,181 | 3,438 | 3,348 | 3,576 | 3,324 | 18,840 | 17,949 | 36,789 |
สิงห์บุรี | 634 | 609 | 742 | 701 | 794 | 688 | 807 | 782 | 865 | 765 | 949 | 833 | 4,791 | 4,378 | 9,169 |
สระบุรี | 2,666 | 2,650 | 2,844 | 2,719 | 2,965 | 2,794 | 3,197 | 3,049 | 3,372 | 3,228 | 3,429 | 3,277 | 18,473 | 17,717 | 36,190 |
นครนายก | 1,111 | 999 | 1,127 | 1,102 | 1,201 | 1,119 | 1,382 | 1,228 | 1,361 | 1,287 | 1,363 | 1,149 | 7,545 | 6,884 | 14,429 |
รวมทั้งหมด | 21,230 | 19,875 | 22,807 | 21,528 | 23,860 | 22,550 | 25,615 | 24,566 | 27,560 | 25,889 | 27,589 | 25,867 | 148,661 | 140,275 | 288,936 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |