ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชัยนาท | 1,013 | 943 | 1,131 | 1,124 | 1,180 | 1,130 | 1,305 | 1,214 | 1,459 | 1,307 | 1,413 | 1,360 | 7,501 | 7,078 | 14,579 |
นครสวรรค์ | 3,601 | 3,305 | 3,982 | 3,740 | 4,108 | 3,885 | 4,460 | 4,074 | 4,943 | 4,436 | 4,786 | 4,550 | 25,880 | 23,990 | 49,870 |
อุทัยธานี | 1,311 | 1,139 | 1,370 | 1,293 | 1,525 | 1,364 | 1,569 | 1,501 | 1,576 | 1,559 | 1,661 | 1,514 | 9,012 | 8,370 | 17,382 |
กำแพงเพชร | 2,773 | 2,636 | 2,923 | 2,759 | 3,233 | 2,920 | 3,325 | 3,190 | 3,627 | 3,182 | 3,653 | 3,439 | 19,534 | 18,126 | 37,660 |
พิจิตร | 1,713 | 1,657 | 1,996 | 1,800 | 2,019 | 1,984 | 2,115 | 2,098 | 2,346 | 2,217 | 2,391 | 2,274 | 12,580 | 12,030 | 24,610 |
รวมทั้งหมด | 10,411 | 9,680 | 11,402 | 10,716 | 12,065 | 11,283 | 12,774 | 12,077 | 13,951 | 12,701 | 13,904 | 13,137 | 74,507 | 69,594 | 144,101 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |