ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 2
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อุตรดิตถ์ | 1,341 | 1,279 | 1,467 | 1,393 | 1,589 | 1,445 | 1,663 | 1,633 | 1,907 | 1,736 | 1,856 | 1,821 | 9,823 | 9,307 | 19,130 |
ตาก | 4,945 | 4,434 | 5,356 | 5,096 | 6,014 | 5,722 | 6,215 | 5,772 | 6,367 | 6,200 | 6,636 | 6,275 | 35,533 | 33,499 | 69,032 |
สุโขทัย | 1,873 | 1,877 | 2,126 | 2,005 | 2,183 | 2,139 | 2,344 | 2,235 | 2,565 | 2,397 | 2,661 | 2,553 | 13,752 | 13,206 | 26,958 |
พิษณุโลก | 3,228 | 3,038 | 3,403 | 3,228 | 3,656 | 3,432 | 3,948 | 3,685 | 4,125 | 3,951 | 4,145 | 3,874 | 22,505 | 21,208 | 43,713 |
เพชรบูรณ์ | 3,766 | 3,708 | 4,232 | 3,875 | 4,394 | 4,064 | 4,751 | 4,263 | 4,920 | 4,561 | 5,142 | 4,655 | 27,205 | 25,126 | 52,331 |
รวมทั้งหมด | 15,153 | 14,336 | 16,584 | 15,597 | 17,836 | 16,802 | 18,921 | 17,588 | 19,884 | 18,845 | 20,440 | 19,178 | 108,818 | 102,346 | 211,164 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |