ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สงขลา | 7,635 | 7,133 | 7,843 | 7,334 | 8,958 | 8,285 | 9,120 | 8,615 | 9,298 | 8,754 | 9,821 | 9,309 | 52,675 | 49,430 | 102,105 |
สตูล | 2,018 | 1,838 | 2,147 | 1,956 | 2,197 | 2,195 | 2,367 | 2,212 | 2,338 | 2,221 | 2,603 | 2,365 | 13,670 | 12,787 | 26,457 |
ตรัง | 2,858 | 2,693 | 3,257 | 3,002 | 3,464 | 3,146 | 3,539 | 3,382 | 3,615 | 3,451 | 3,934 | 3,662 | 20,667 | 19,336 | 40,003 |
พัทลุง | 2,312 | 2,093 | 2,465 | 2,353 | 2,615 | 2,542 | 2,731 | 2,623 | 2,688 | 2,626 | 3,015 | 2,886 | 15,826 | 15,123 | 30,949 |
ปัตตานี | 6,016 | 5,684 | 6,024 | 5,687 | 6,270 | 5,962 | 6,541 | 6,163 | 6,216 | 6,155 | 6,399 | 6,099 | 37,466 | 35,750 | 73,216 |
ยะลา | 4,509 | 4,326 | 4,529 | 4,364 | 4,631 | 4,324 | 4,597 | 4,345 | 4,693 | 4,235 | 4,684 | 4,515 | 27,643 | 26,109 | 53,752 |
นราธิวาส | 6,242 | 6,002 | 6,323 | 5,865 | 6,649 | 6,114 | 6,725 | 6,389 | 6,576 | 6,241 | 6,617 | 6,502 | 39,132 | 37,113 | 76,245 |
รวมทั้งหมด | 31,590 | 29,769 | 32,588 | 30,561 | 34,784 | 32,568 | 35,620 | 33,729 | 35,424 | 33,683 | 37,073 | 35,338 | 207,079 | 195,648 | 402,727 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |