ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศรีสะเกษ | 6,404 | 5,874 | 6,669 | 6,370 | 7,170 | 6,653 | 7,531 | 7,184 | 7,647 | 7,332 | 7,865 | 7,487 | 43,286 | 40,900 | 84,186 |
อุบลราชธานี | 8,776 | 8,227 | 9,205 | 8,857 | 9,787 | 9,166 | 10,053 | 9,530 | 10,242 | 9,750 | 10,419 | 10,182 | 58,482 | 55,712 | 114,194 |
ยโสธร | 2,032 | 2,028 | 2,239 | 2,086 | 2,345 | 2,243 | 2,510 | 2,318 | 2,638 | 2,404 | 2,651 | 2,594 | 14,415 | 13,673 | 28,088 |
อำนาจเจริญ | 1,681 | 1,614 | 1,708 | 1,518 | 1,868 | 1,721 | 1,976 | 1,929 | 1,970 | 1,767 | 1,939 | 1,897 | 11,142 | 10,446 | 21,588 |
มุกดาหาร | 1,571 | 1,483 | 1,819 | 1,762 | 1,988 | 1,911 | 2,004 | 1,927 | 1,927 | 1,895 | 2,037 | 1,929 | 11,346 | 10,907 | 22,253 |
รวมทั้งหมด | 20,464 | 19,226 | 21,640 | 20,593 | 23,158 | 21,694 | 24,074 | 22,888 | 24,424 | 23,148 | 24,911 | 24,089 | 138,671 | 131,638 | 270,309 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |