ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บึงกาฬ | 1,883 | 1,749 | 1,898 | 1,991 | 2,268 | 2,080 | 2,227 | 2,193 | 2,374 | 2,200 | 2,550 | 2,326 | 13,200 | 12,539 | 25,739 |
หนองบัวลำภู | 2,169 | 2,080 | 2,412 | 2,262 | 2,535 | 2,390 | 2,672 | 2,565 | 2,652 | 2,567 | 2,725 | 2,668 | 15,165 | 14,532 | 29,697 |
อุดรธานี | 6,462 | 6,030 | 7,128 | 6,776 | 7,714 | 7,457 | 8,233 | 7,898 | 8,427 | 7,774 | 8,613 | 8,115 | 46,577 | 44,050 | 90,627 |
เลย | 2,841 | 2,665 | 2,972 | 2,894 | 3,283 | 3,040 | 3,476 | 3,226 | 3,330 | 3,219 | 3,521 | 3,292 | 19,423 | 18,336 | 37,759 |
หนองคาย | 2,102 | 2,149 | 2,256 | 2,193 | 2,467 | 2,376 | 2,713 | 2,484 | 2,575 | 2,533 | 2,730 | 2,631 | 14,843 | 14,366 | 29,209 |
สกลนคร | 4,793 | 4,624 | 5,208 | 5,088 | 5,892 | 5,472 | 6,144 | 5,829 | 6,280 | 5,892 | 6,374 | 6,126 | 34,691 | 33,031 | 67,722 |
นครพนม | 3,148 | 2,946 | 3,398 | 3,141 | 3,689 | 3,388 | 3,821 | 3,538 | 3,746 | 3,583 | 3,881 | 3,640 | 21,683 | 20,236 | 41,919 |
รวมทั้งหมด | 23,398 | 22,243 | 25,272 | 24,345 | 27,848 | 26,203 | 29,286 | 27,733 | 29,384 | 27,768 | 30,394 | 28,798 | 165,582 | 157,090 | 322,672 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |