ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สมุทรปราการ | 6,208 | 5,733 | 6,587 | 6,094 | 7,439 | 6,940 | 8,057 | 7,556 | 8,203 | 7,743 | 8,531 | 8,043 | 45,025 | 42,109 | 87,134 |
ชลบุรี | 8,546 | 7,939 | 8,850 | 8,437 | 9,710 | 9,082 | 10,208 | 9,596 | 10,225 | 9,727 | 10,803 | 10,245 | 58,342 | 55,026 | 113,368 |
ระยอง | 4,178 | 3,837 | 4,361 | 4,151 | 4,544 | 4,297 | 4,862 | 4,556 | 4,789 | 4,591 | 4,866 | 4,745 | 27,600 | 26,177 | 53,777 |
จันทบุรี | 2,656 | 2,515 | 2,752 | 2,504 | 2,909 | 2,667 | 2,854 | 2,805 | 2,814 | 2,695 | 2,960 | 2,797 | 16,945 | 15,983 | 32,928 |
ตราด | 1,026 | 954 | 1,138 | 1,112 | 1,233 | 1,161 | 1,220 | 1,179 | 1,193 | 1,161 | 1,405 | 1,264 | 7,215 | 6,831 | 14,046 |
ฉะเชิงเทรา | 3,515 | 3,288 | 3,634 | 3,466 | 3,972 | 3,682 | 4,030 | 3,922 | 4,119 | 3,889 | 4,135 | 4,039 | 23,405 | 22,286 | 45,691 |
ปราจีนบุรี | 2,593 | 2,365 | 2,608 | 2,464 | 2,645 | 2,619 | 2,788 | 2,619 | 2,803 | 2,610 | 2,775 | 2,535 | 16,212 | 15,212 | 31,424 |
สระแก้ว | 2,815 | 2,737 | 3,114 | 2,877 | 3,229 | 3,063 | 3,417 | 3,181 | 3,251 | 3,089 | 3,336 | 3,201 | 19,162 | 18,148 | 37,310 |
รวมทั้งหมด | 31,537 | 29,368 | 33,044 | 31,105 | 35,681 | 33,511 | 37,436 | 35,414 | 37,397 | 35,505 | 38,811 | 36,869 | 213,906 | 201,772 | 415,678 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |