ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราชบุรี | 3,596 | 3,321 | 3,912 | 3,611 | 4,386 | 3,910 | 4,744 | 4,318 | 4,720 | 4,410 | 4,828 | 4,614 | 26,186 | 24,184 | 50,370 |
กาญจนบุรี | 4,169 | 3,886 | 4,436 | 4,143 | 4,669 | 4,453 | 5,068 | 4,804 | 5,111 | 4,858 | 5,547 | 5,094 | 29,000 | 27,238 | 56,238 |
สุพรรณบุรี | 3,318 | 3,168 | 3,395 | 3,339 | 3,781 | 3,638 | 3,975 | 3,723 | 4,016 | 3,801 | 4,252 | 3,985 | 22,737 | 21,654 | 44,391 |
นครปฐม | 3,986 | 3,705 | 4,303 | 4,083 | 4,711 | 4,451 | 5,048 | 4,765 | 5,139 | 4,915 | 5,332 | 5,109 | 28,519 | 27,028 | 55,547 |
สมุทรสาคร | 2,695 | 2,526 | 2,788 | 2,722 | 4,283 | 3,841 | 5,439 | 4,980 | 5,549 | 5,041 | 5,820 | 5,423 | 26,574 | 24,533 | 51,107 |
สมุทรสงคราม | 654 | 578 | 691 | 680 | 810 | 739 | 894 | 766 | 856 | 805 | 962 | 889 | 4,867 | 4,457 | 9,324 |
เพชรบุรี | 2,067 | 1,948 | 2,079 | 1,963 | 2,308 | 2,165 | 2,501 | 2,363 | 2,532 | 2,421 | 2,605 | 2,496 | 14,092 | 13,356 | 27,448 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 2,454 | 2,335 | 2,666 | 2,464 | 2,849 | 2,649 | 3,241 | 3,029 | 3,310 | 3,037 | 3,363 | 3,196 | 17,883 | 16,710 | 34,593 |
รวมทั้งหมด | 22,939 | 21,467 | 24,270 | 23,005 | 27,797 | 25,846 | 30,910 | 28,748 | 31,233 | 29,288 | 32,709 | 30,806 | 169,858 | 159,160 | 329,018 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |