ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 5,142 | 4,773 | 5,356 | 5,144 | 5,744 | 5,612 | 6,258 | 5,985 | 6,394 | 5,961 | 6,564 | 6,294 | 35,458 | 33,769 | 69,227 |
ปทุมธานี | 5,381 | 5,006 | 5,671 | 5,322 | 6,113 | 5,818 | 6,843 | 6,282 | 6,560 | 6,372 | 6,941 | 6,564 | 37,509 | 35,364 | 72,873 |
พระนครศรีอยุธยา | 3,607 | 3,402 | 3,739 | 3,552 | 3,947 | 3,736 | 4,166 | 3,855 | 4,125 | 3,778 | 4,198 | 4,124 | 23,782 | 22,447 | 46,229 |
อ่างทอง | 984 | 910 | 1,075 | 1,016 | 1,087 | 1,049 | 1,211 | 1,140 | 1,198 | 1,183 | 1,243 | 1,256 | 6,798 | 6,554 | 13,352 |
ลพบุรี | 2,869 | 2,783 | 3,086 | 2,871 | 3,227 | 3,175 | 3,452 | 3,367 | 3,591 | 3,322 | 3,518 | 3,452 | 19,743 | 18,970 | 38,713 |
สิงห์บุรี | 733 | 693 | 788 | 690 | 819 | 776 | 871 | 761 | 947 | 830 | 915 | 822 | 5,073 | 4,572 | 9,645 |
สระบุรี | 2,868 | 2,717 | 2,986 | 2,805 | 3,201 | 3,058 | 3,372 | 3,233 | 3,435 | 3,298 | 3,578 | 3,367 | 19,440 | 18,478 | 37,918 |
นครนายก | 1,134 | 1,118 | 1,206 | 1,134 | 1,383 | 1,236 | 1,351 | 1,291 | 1,364 | 1,145 | 1,390 | 1,311 | 7,828 | 7,235 | 15,063 |
รวมทั้งหมด | 22,718 | 21,402 | 23,907 | 22,534 | 25,521 | 24,460 | 27,524 | 25,914 | 27,614 | 25,889 | 28,347 | 27,190 | 155,631 | 147,389 | 303,020 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |