ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชัยนาท | 1,100 | 1,087 | 1,180 | 1,133 | 1,305 | 1,214 | 1,463 | 1,293 | 1,414 | 1,357 | 1,484 | 1,451 | 7,946 | 7,535 | 15,481 |
นครสวรรค์ | 3,927 | 3,690 | 4,068 | 3,880 | 4,479 | 4,067 | 4,948 | 4,457 | 4,799 | 4,551 | 5,168 | 4,884 | 27,389 | 25,529 | 52,918 |
อุทัยธานี | 1,343 | 1,262 | 1,498 | 1,371 | 1,579 | 1,518 | 1,586 | 1,552 | 1,654 | 1,507 | 1,742 | 1,629 | 9,402 | 8,839 | 18,241 |
กำแพงเพชร | 2,860 | 2,687 | 3,222 | 2,911 | 3,311 | 3,181 | 3,632 | 3,183 | 3,641 | 3,428 | 3,795 | 3,532 | 20,461 | 18,922 | 39,383 |
พิจิตร | 1,957 | 1,768 | 2,004 | 1,972 | 2,108 | 2,093 | 2,340 | 2,229 | 2,385 | 2,263 | 2,555 | 2,351 | 13,349 | 12,676 | 26,025 |
รวมทั้งหมด | 11,187 | 10,494 | 11,972 | 11,267 | 12,782 | 12,073 | 13,969 | 12,714 | 13,893 | 13,106 | 14,744 | 13,847 | 78,547 | 73,501 | 152,048 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |