ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 2
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อุตรดิตถ์ | 1,443 | 1,365 | 1,572 | 1,443 | 1,649 | 1,619 | 1,906 | 1,727 | 1,866 | 1,813 | 1,960 | 1,780 | 10,396 | 9,747 | 20,143 |
ตาก | 5,210 | 4,966 | 6,020 | 5,708 | 6,200 | 5,786 | 6,347 | 6,190 | 6,633 | 6,282 | 6,905 | 6,352 | 37,315 | 35,284 | 72,599 |
สุโขทัย | 2,076 | 1,934 | 2,174 | 2,131 | 2,343 | 2,231 | 2,576 | 2,408 | 2,653 | 2,560 | 2,743 | 2,583 | 14,565 | 13,847 | 28,412 |
พิษณุโลก | 3,362 | 3,141 | 3,610 | 3,422 | 3,930 | 3,679 | 4,112 | 3,934 | 4,136 | 3,833 | 4,234 | 4,112 | 23,384 | 22,121 | 45,505 |
เพชรบูรณ์ | 4,125 | 3,798 | 4,387 | 4,038 | 4,753 | 4,257 | 4,916 | 4,536 | 5,131 | 4,655 | 5,081 | 4,846 | 28,393 | 26,130 | 54,523 |
รวมทั้งหมด | 16,216 | 15,204 | 17,763 | 16,742 | 18,875 | 17,572 | 19,857 | 18,795 | 20,419 | 19,143 | 20,923 | 19,673 | 114,053 | 107,129 | 221,182 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |