ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศรีสะเกษ | 6,437 | 6,128 | 7,093 | 6,577 | 7,498 | 7,139 | 7,603 | 7,363 | 7,846 | 7,478 | 8,324 | 7,913 | 44,801 | 42,598 | 87,399 |
อุบลราชธานี | 8,974 | 8,641 | 9,700 | 9,129 | 10,048 | 9,501 | 10,241 | 9,730 | 10,391 | 10,144 | 11,013 | 10,593 | 60,367 | 57,738 | 118,105 |
ยโสธร | 2,123 | 1,981 | 2,306 | 2,228 | 2,478 | 2,316 | 2,639 | 2,413 | 2,644 | 2,577 | 2,886 | 2,602 | 15,076 | 14,117 | 29,193 |
อำนาจเจริญ | 1,647 | 1,470 | 1,865 | 1,711 | 1,981 | 1,940 | 1,971 | 1,764 | 1,931 | 1,889 | 2,051 | 1,973 | 11,446 | 10,747 | 22,193 |
มุกดาหาร | 1,752 | 1,733 | 1,962 | 1,892 | 2,000 | 1,924 | 1,910 | 1,889 | 2,032 | 1,915 | 2,031 | 2,056 | 11,687 | 11,409 | 23,096 |
รวมทั้งหมด | 20,933 | 19,953 | 22,926 | 21,537 | 24,005 | 22,820 | 24,364 | 23,159 | 24,844 | 24,003 | 26,305 | 25,137 | 143,377 | 136,609 | 279,986 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |