ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บึงกาฬ | 1,822 | 1,934 | 2,241 | 2,070 | 2,219 | 2,207 | 2,360 | 2,204 | 2,569 | 2,304 | 2,775 | 2,460 | 13,986 | 13,179 | 27,165 |
หนองบัวลำภู | 2,329 | 2,178 | 2,520 | 2,352 | 2,648 | 2,569 | 2,666 | 2,562 | 2,723 | 2,669 | 2,994 | 2,732 | 15,880 | 15,062 | 30,942 |
อุดรธานี | 6,958 | 6,574 | 7,675 | 7,427 | 8,237 | 7,875 | 8,423 | 7,777 | 8,611 | 8,122 | 9,046 | 8,640 | 48,950 | 46,415 | 95,365 |
เลย | 2,887 | 2,840 | 3,297 | 3,046 | 3,494 | 3,247 | 3,333 | 3,251 | 3,506 | 3,292 | 3,705 | 3,385 | 20,222 | 19,061 | 39,283 |
หนองคาย | 2,189 | 2,095 | 2,429 | 2,352 | 2,702 | 2,475 | 2,579 | 2,545 | 2,729 | 2,604 | 3,027 | 2,829 | 15,655 | 14,900 | 30,555 |
สกลนคร | 5,060 | 4,951 | 5,822 | 5,420 | 6,111 | 5,838 | 6,261 | 5,870 | 6,354 | 6,107 | 6,659 | 6,501 | 36,267 | 34,687 | 70,954 |
นครพนม | 3,261 | 3,003 | 3,643 | 3,357 | 3,812 | 3,513 | 3,729 | 3,576 | 3,860 | 3,654 | 4,202 | 3,873 | 22,507 | 20,976 | 43,483 |
รวมทั้งหมด | 24,506 | 23,575 | 27,627 | 26,024 | 29,223 | 27,724 | 29,351 | 27,785 | 30,352 | 28,752 | 32,408 | 30,420 | 173,467 | 164,280 | 337,747 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |