ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 5,254 | 5,087 | 5,700 | 5,579 | 6,214 | 5,935 | 6,365 | 5,906 | 6,570 | 6,272 | 6,768 | 6,472 | 36,871 | 35,251 | 72,122 |
ปทุมธานี | 5,540 | 5,169 | 6,036 | 5,767 | 6,719 | 6,175 | 6,485 | 6,297 | 6,941 | 6,555 | 7,148 | 6,782 | 38,869 | 36,745 | 75,614 |
พระนครศรีอยุธยา | 3,756 | 3,568 | 3,962 | 3,775 | 4,181 | 3,880 | 4,117 | 3,807 | 4,192 | 4,097 | 4,537 | 4,374 | 24,745 | 23,501 | 48,246 |
อ่างทอง | 1,051 | 993 | 1,098 | 1,051 | 1,195 | 1,140 | 1,194 | 1,189 | 1,238 | 1,266 | 1,435 | 1,265 | 7,211 | 6,904 | 14,115 |
ลพบุรี | 3,047 | 2,825 | 3,237 | 3,166 | 3,471 | 3,363 | 3,626 | 3,356 | 3,504 | 3,473 | 3,873 | 3,498 | 20,758 | 19,681 | 40,439 |
สิงห์บุรี | 773 | 696 | 817 | 782 | 870 | 771 | 952 | 835 | 919 | 824 | 1,036 | 926 | 5,367 | 4,834 | 10,201 |
สระบุรี | 2,994 | 2,820 | 3,206 | 3,065 | 3,370 | 3,226 | 3,446 | 3,299 | 3,608 | 3,386 | 3,767 | 3,470 | 20,391 | 19,266 | 39,657 |
นครนายก | 1,210 | 1,137 | 1,393 | 1,240 | 1,350 | 1,310 | 1,366 | 1,147 | 1,393 | 1,306 | 1,548 | 1,326 | 8,260 | 7,466 | 15,726 |
รวมทั้งหมด | 23,625 | 22,295 | 25,449 | 24,425 | 27,370 | 25,800 | 27,551 | 25,836 | 28,365 | 27,179 | 30,112 | 28,113 | 162,472 | 153,648 | 316,120 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |