ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศรีสะเกษ | 7,105 | 6,801 | 7,541 | 7,308 | 7,808 | 7,463 | 8,328 | 7,926 | 8,514 | 8,180 | 9,263 | 8,851 | 48,559 | 46,529 | 95,088 |
อุบลราชธานี | 9,767 | 9,208 | 10,216 | 9,698 | 10,390 | 10,150 | 11,038 | 10,572 | 11,323 | 10,830 | 12,322 | 11,654 | 65,056 | 62,112 | 127,168 |
ยโสธร | 2,356 | 2,207 | 2,611 | 2,399 | 2,633 | 2,562 | 2,900 | 2,600 | 2,977 | 2,782 | 3,141 | 3,047 | 16,618 | 15,597 | 32,215 |
อำนาจเจริญ | 1,886 | 1,865 | 1,938 | 1,759 | 1,922 | 1,901 | 2,050 | 1,984 | 2,154 | 2,073 | 2,273 | 2,159 | 12,223 | 11,741 | 23,964 |
มุกดาหาร | 1,941 | 1,868 | 1,924 | 1,887 | 2,040 | 1,927 | 2,027 | 2,061 | 2,088 | 1,993 | 2,412 | 2,207 | 12,432 | 11,943 | 24,375 |
รวมทั้งหมด | 23,055 | 21,949 | 24,230 | 23,051 | 24,793 | 24,003 | 26,343 | 25,143 | 27,056 | 25,858 | 29,411 | 27,918 | 154,888 | 147,922 | 302,810 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |