ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 6,092 | 5,706 | 6,248 | 5,736 | 6,384 | 6,068 | 6,696 | 6,412 | 6,999 | 6,339 | 7,272 | 6,861 | 39,691 | 37,122 | 76,813 |
ปทุมธานี | 6,461 | 5,974 | 6,234 | 6,064 | 6,698 | 6,353 | 7,077 | 6,660 | 7,149 | 6,727 | 7,496 | 7,166 | 41,115 | 38,944 | 80,059 |
พระนครศรีอยุธยา | 4,165 | 3,886 | 4,185 | 3,842 | 4,281 | 4,157 | 4,541 | 4,400 | 4,645 | 4,423 | 4,949 | 4,652 | 26,766 | 25,360 | 52,126 |
อ่างทอง | 1,174 | 1,103 | 1,180 | 1,188 | 1,249 | 1,274 | 1,438 | 1,265 | 1,432 | 1,370 | 1,488 | 1,445 | 7,961 | 7,645 | 15,606 |
ลพบุรี | 3,472 | 3,310 | 3,633 | 3,357 | 3,506 | 3,465 | 3,921 | 3,538 | 3,955 | 3,698 | 4,159 | 4,046 | 22,646 | 21,414 | 44,060 |
สิงห์บุรี | 862 | 768 | 945 | 832 | 917 | 835 | 1,046 | 923 | 1,003 | 923 | 1,094 | 1,029 | 5,867 | 5,310 | 11,177 |
สระบุรี | 3,409 | 3,266 | 3,444 | 3,328 | 3,647 | 3,410 | 3,807 | 3,500 | 3,806 | 3,550 | 4,013 | 3,772 | 22,126 | 20,826 | 42,952 |
นครนายก | 1,396 | 1,346 | 1,379 | 1,159 | 1,420 | 1,322 | 1,538 | 1,359 | 1,455 | 1,309 | 1,434 | 1,390 | 8,622 | 7,885 | 16,507 |
รวมทั้งหมด | 27,031 | 25,359 | 27,248 | 25,506 | 28,102 | 26,884 | 30,064 | 28,057 | 30,444 | 28,339 | 31,905 | 30,361 | 174,794 | 164,506 | 339,300 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |