ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศรีสะเกษ | 7,294 | 6,998 | 7,747 | 7,425 | 8,305 | 7,883 | 8,521 | 8,176 | 9,261 | 8,866 | 9,270 | 8,540 | 50,398 | 47,888 | 98,286 |
อุบลราชธานี | 9,982 | 9,517 | 10,389 | 10,101 | 11,055 | 10,573 | 11,334 | 10,863 | 12,322 | 11,657 | 12,281 | 11,502 | 67,363 | 64,213 | 131,576 |
ยโสธร | 2,496 | 2,303 | 2,607 | 2,542 | 2,899 | 2,608 | 2,949 | 2,786 | 3,132 | 3,041 | 3,059 | 2,958 | 17,142 | 16,238 | 33,380 |
อำนาจเจริญ | 1,887 | 1,712 | 1,908 | 1,888 | 2,050 | 1,986 | 2,177 | 2,069 | 2,268 | 2,160 | 2,332 | 2,197 | 12,622 | 12,012 | 24,634 |
มุกดาหาร | 1,901 | 1,835 | 2,012 | 1,900 | 2,029 | 2,039 | 2,078 | 1,962 | 2,403 | 2,199 | 2,149 | 2,085 | 12,572 | 12,020 | 24,592 |
รวมทั้งหมด | 23,560 | 22,365 | 24,663 | 23,856 | 26,338 | 25,089 | 27,059 | 25,856 | 29,386 | 27,923 | 29,091 | 27,282 | 160,097 | 152,371 | 312,468 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |