ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 6,169 | 5,640 | 6,292 | 5,958 | 6,615 | 6,266 | 6,881 | 6,229 | 7,219 | 6,839 | 6,869 | 6,456 | 40,045 | 37,388 | 77,433 |
ปทุมธานี | 6,192 | 5,951 | 6,593 | 6,269 | 6,888 | 6,488 | 7,082 | 6,601 | 7,506 | 7,168 | 7,082 | 6,583 | 41,343 | 39,060 | 80,403 |
พระนครศรีอยุธยา | 4,157 | 3,866 | 4,303 | 4,226 | 4,551 | 4,397 | 4,684 | 4,427 | 4,967 | 4,674 | 4,858 | 4,517 | 27,520 | 26,107 | 53,627 |
อ่างทอง | 1,172 | 1,201 | 1,278 | 1,283 | 1,442 | 1,285 | 1,447 | 1,367 | 1,507 | 1,449 | 1,511 | 1,415 | 8,357 | 8,000 | 16,357 |
ลพบุรี | 3,604 | 3,318 | 3,515 | 3,467 | 3,930 | 3,539 | 4,004 | 3,757 | 4,166 | 4,076 | 4,330 | 3,884 | 23,549 | 22,041 | 45,590 |
สิงห์บุรี | 919 | 828 | 918 | 843 | 1,050 | 940 | 1,010 | 927 | 1,106 | 1,031 | 1,100 | 1,040 | 6,103 | 5,609 | 11,712 |
สระบุรี | 3,480 | 3,352 | 3,668 | 3,432 | 3,836 | 3,501 | 3,811 | 3,565 | 4,047 | 3,785 | 3,956 | 3,756 | 22,798 | 21,391 | 44,189 |
นครนายก | 1,388 | 1,179 | 1,426 | 1,316 | 1,532 | 1,371 | 1,454 | 1,305 | 1,437 | 1,390 | 1,489 | 1,424 | 8,726 | 7,985 | 16,711 |
รวมทั้งหมด | 27,081 | 25,335 | 27,993 | 26,794 | 29,844 | 27,787 | 30,373 | 28,178 | 31,955 | 30,412 | 31,195 | 29,075 | 178,441 | 167,581 | 346,022 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |