ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 6,208 | 5,725 | 6,469 | 6,206 | 6,775 | 6,082 | 7,110 | 6,718 | 6,922 | 6,449 | 6,307 | 6,136 | 39,791 | 37,316 | 77,107 |
ปทุมธานี | 6,423 | 6,160 | 6,752 | 6,315 | 6,858 | 6,444 | 7,436 | 7,052 | 7,125 | 6,664 | 6,806 | 6,319 | 41,400 | 38,954 | 80,354 |
พระนครศรีอยุธยา | 4,331 | 4,187 | 4,591 | 4,476 | 4,661 | 4,388 | 4,955 | 4,708 | 4,893 | 4,554 | 4,620 | 4,308 | 28,051 | 26,621 | 54,672 |
อ่างทอง | 1,253 | 1,245 | 1,431 | 1,268 | 1,457 | 1,347 | 1,480 | 1,475 | 1,536 | 1,432 | 1,437 | 1,457 | 8,594 | 8,224 | 16,818 |
ลพบุรี | 3,490 | 3,389 | 3,898 | 3,582 | 3,982 | 3,704 | 4,174 | 4,024 | 4,366 | 3,939 | 4,052 | 3,833 | 23,962 | 22,471 | 46,433 |
สิงห์บุรี | 911 | 822 | 1,052 | 944 | 1,019 | 929 | 1,084 | 1,024 | 1,127 | 1,054 | 1,114 | 1,011 | 6,307 | 5,784 | 12,091 |
สระบุรี | 3,694 | 3,424 | 3,815 | 3,522 | 3,795 | 3,510 | 4,049 | 3,819 | 4,039 | 3,766 | 3,752 | 3,566 | 23,144 | 21,607 | 44,751 |
นครนายก | 1,468 | 1,295 | 1,516 | 1,400 | 1,475 | 1,305 | 1,440 | 1,365 | 1,477 | 1,433 | 1,420 | 1,356 | 8,796 | 8,154 | 16,950 |
รวมทั้งหมด | 27,778 | 26,247 | 29,524 | 27,713 | 30,022 | 27,709 | 31,728 | 30,185 | 31,485 | 29,291 | 29,508 | 27,986 | 180,045 | 169,131 | 349,176 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |