ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 6,542 | 5,873 | 6,868 | 6,556 | 6,755 | 6,189 | 6,166 | 6,057 | 6,442 | 6,024 | 6,506 | 6,041 | 39,279 | 36,740 | 76,019 |
ปทุมธานี | 6,597 | 6,144 | 7,101 | 6,711 | 6,739 | 6,330 | 6,742 | 6,214 | 6,850 | 6,547 | 6,911 | 6,489 | 40,940 | 38,435 | 79,375 |
พระนครศรีอยุธยา | 4,727 | 4,397 | 4,990 | 4,685 | 4,920 | 4,558 | 4,633 | 4,375 | 4,861 | 4,524 | 4,846 | 4,699 | 28,977 | 27,238 | 56,215 |
อ่างทอง | 1,447 | 1,359 | 1,475 | 1,482 | 1,527 | 1,463 | 1,453 | 1,451 | 1,552 | 1,463 | 1,550 | 1,485 | 9,004 | 8,703 | 17,707 |
ลพบุรี | 3,980 | 3,673 | 4,164 | 4,010 | 4,377 | 3,985 | 4,101 | 3,870 | 4,275 | 3,966 | 4,352 | 4,058 | 25,249 | 23,562 | 48,811 |
สิงห์บุรี | 1,025 | 942 | 1,083 | 1,040 | 1,118 | 1,055 | 1,112 | 1,019 | 1,152 | 1,102 | 1,142 | 1,056 | 6,632 | 6,214 | 12,846 |
สระบุรี | 3,832 | 3,550 | 4,044 | 3,807 | 4,021 | 3,747 | 3,748 | 3,542 | 3,967 | 3,672 | 3,896 | 3,625 | 23,508 | 21,943 | 45,451 |
นครนายก | 1,508 | 1,322 | 1,440 | 1,360 | 1,525 | 1,440 | 1,439 | 1,352 | 1,527 | 1,388 | 1,513 | 1,358 | 8,952 | 8,220 | 17,172 |
รวมทั้งหมด | 29,658 | 27,260 | 31,165 | 29,651 | 30,982 | 28,767 | 29,394 | 27,880 | 30,626 | 28,686 | 30,716 | 28,811 | 182,541 | 171,055 | 353,596 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |