ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 22,198 | 20,776 | 24,381 | 23,047 | 25,815 | 24,525 | 27,587 | 25,993 | 29,456 | 27,500 | 29,862 | 28,288 | 159,299 | 150,129 | 309,428 |
เขต 2 | 15,153 | 14,336 | 16,584 | 15,597 | 17,836 | 16,802 | 18,921 | 17,588 | 19,884 | 18,845 | 20,440 | 19,178 | 108,818 | 102,346 | 211,164 |
เขต 3 | 10,411 | 9,680 | 11,402 | 10,716 | 12,065 | 11,283 | 12,774 | 12,077 | 13,951 | 12,701 | 13,904 | 13,137 | 74,507 | 69,594 | 144,101 |
เขต 4 | 21,230 | 19,875 | 22,807 | 21,528 | 23,860 | 22,550 | 25,615 | 24,566 | 27,560 | 25,889 | 27,589 | 25,867 | 148,661 | 140,275 | 288,936 |
เขต 5 | 21,152 | 20,311 | 23,123 | 21,552 | 24,251 | 22,971 | 27,750 | 25,861 | 30,911 | 28,804 | 31,203 | 29,252 | 158,390 | 148,751 | 307,141 |
เขต 6 | 29,525 | 27,601 | 31,181 | 29,034 | 32,774 | 30,891 | 35,674 | 33,538 | 37,464 | 35,542 | 37,350 | 35,443 | 203,968 | 192,049 | 396,017 |
เขต 7 | 18,725 | 17,243 | 20,078 | 19,165 | 21,547 | 20,286 | 22,767 | 21,688 | 24,502 | 22,607 | 24,653 | 23,286 | 132,272 | 124,275 | 256,547 |
เขต 8 | 21,894 | 20,900 | 23,936 | 22,763 | 25,462 | 24,542 | 27,985 | 26,243 | 29,385 | 27,778 | 29,427 | 27,859 | 158,089 | 150,085 | 308,174 |
เขต 9 | 26,653 | 25,154 | 29,189 | 27,396 | 30,709 | 29,235 | 32,885 | 31,482 | 34,778 | 32,872 | 35,273 | 33,283 | 189,487 | 179,422 | 368,909 |
เขต 10 | 19,260 | 18,269 | 21,045 | 19,725 | 21,817 | 20,765 | 23,246 | 21,805 | 24,179 | 22,939 | 24,478 | 23,209 | 134,025 | 126,712 | 260,737 |
เขต 11 | 20,855 | 19,868 | 23,154 | 21,938 | 24,384 | 23,452 | 26,636 | 25,136 | 27,995 | 26,256 | 28,172 | 26,712 | 151,196 | 143,362 | 294,558 |
เขต 12 | 29,692 | 28,131 | 31,879 | 29,989 | 32,608 | 30,644 | 34,823 | 32,583 | 35,633 | 33,744 | 35,428 | 33,703 | 200,063 | 188,794 | 388,857 |
เขต 13 | 20,139 | 18,767 | 21,238 | 19,799 | 22,222 | 20,753 | 24,122 | 23,053 | 26,459 | 25,355 | 27,248 | 25,852 | 141,428 | 133,579 | 275,007 |
รวมทั้งหมด | 276,887 | 260,911 | 299,997 | 282,249 | 315,350 | 298,699 | 340,785 | 321,613 | 362,157 | 340,832 | 365,027 | 345,069 | 1,960,203 | 1,849,373 | 3,809,576 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |