ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 23,862 | 22,566 | 25,697 | 24,389 | 27,508 | 25,908 | 29,368 | 27,456 | 29,758 | 28,178 | 30,538 | 29,158 | 166,731 | 157,655 | 324,386 |
เขต 2 | 16,216 | 15,204 | 17,763 | 16,742 | 18,875 | 17,572 | 19,857 | 18,795 | 20,419 | 19,143 | 20,923 | 19,673 | 114,053 | 107,129 | 221,182 |
เขต 3 | 11,187 | 10,494 | 11,972 | 11,267 | 12,782 | 12,073 | 13,969 | 12,714 | 13,893 | 13,106 | 14,744 | 13,847 | 78,547 | 73,501 | 152,048 |
เขต 4 | 22,718 | 21,402 | 23,907 | 22,534 | 25,521 | 24,460 | 27,524 | 25,914 | 27,614 | 25,889 | 28,347 | 27,190 | 155,631 | 147,389 | 303,020 |
เขต 5 | 22,939 | 21,467 | 24,270 | 23,005 | 27,797 | 25,846 | 30,910 | 28,748 | 31,233 | 29,288 | 32,709 | 30,806 | 169,858 | 159,160 | 329,018 |
เขต 6 | 31,537 | 29,368 | 33,044 | 31,105 | 35,681 | 33,511 | 37,436 | 35,414 | 37,397 | 35,505 | 38,811 | 36,869 | 213,906 | 201,772 | 415,678 |
เขต 7 | 19,630 | 18,750 | 21,436 | 20,180 | 22,717 | 21,646 | 24,439 | 22,588 | 24,564 | 23,227 | 25,212 | 23,757 | 137,998 | 130,148 | 268,146 |
เขต 8 | 23,398 | 22,243 | 25,272 | 24,345 | 27,848 | 26,203 | 29,286 | 27,733 | 29,384 | 27,768 | 30,394 | 28,798 | 165,582 | 157,090 | 322,672 |
เขต 9 | 28,562 | 26,819 | 30,535 | 29,061 | 32,764 | 31,386 | 34,748 | 32,865 | 35,195 | 33,234 | 36,609 | 34,640 | 198,413 | 188,005 | 386,418 |
เขต 10 | 20,464 | 19,226 | 21,640 | 20,593 | 23,158 | 21,694 | 24,074 | 22,888 | 24,424 | 23,148 | 24,911 | 24,089 | 138,671 | 131,638 | 270,309 |
เขต 11 | 23,126 | 21,849 | 24,493 | 23,575 | 26,784 | 25,174 | 28,106 | 26,345 | 28,250 | 26,812 | 30,303 | 28,689 | 161,062 | 152,444 | 313,506 |
เขต 12 | 31,590 | 29,769 | 32,588 | 30,561 | 34,784 | 32,568 | 35,620 | 33,729 | 35,424 | 33,683 | 37,073 | 35,338 | 207,079 | 195,648 | 402,727 |
เขต 13 | 22,111 | 20,636 | 22,674 | 21,216 | 24,566 | 23,490 | 26,818 | 25,582 | 27,464 | 26,020 | 28,779 | 27,354 | 152,412 | 144,298 | 296,710 |
รวมทั้งหมด | 297,340 | 279,793 | 315,291 | 298,573 | 340,785 | 321,531 | 362,155 | 340,771 | 365,019 | 345,001 | 379,353 | 360,208 | 2,059,943 | 1,945,877 | 4,005,820 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |