ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 11,196 | 10,635 | 11,679 | 11,099 | 12,065 | 11,655 | 12,443 | 11,713 | 12,291 | 11,769 | 12,338 | 11,841 | 72,012 | 68,712 | 140,724 |
เขต 3 | 1,420 | 1,284 | 1,427 | 1,382 | 1,473 | 1,461 | 1,630 | 1,532 | 1,652 | 1,565 | 1,731 | 1,690 | 9,333 | 8,914 | 18,247 |
เขต 4 | 27,031 | 25,359 | 27,248 | 25,506 | 28,102 | 26,884 | 30,064 | 28,057 | 30,444 | 28,339 | 31,905 | 30,361 | 174,794 | 164,506 | 339,300 |
เขต 6 | 37,801 | 35,488 | 37,171 | 34,969 | 38,203 | 36,293 | 40,437 | 38,455 | 40,578 | 37,984 | 42,334 | 39,824 | 236,524 | 223,013 | 459,537 |
เขต 7 | 23,559 | 21,718 | 24,521 | 23,019 | 25,220 | 23,843 | 26,852 | 25,439 | 27,382 | 25,664 | 29,390 | 27,775 | 156,924 | 147,458 | 304,382 |
เขต 8 | 28,135 | 26,699 | 29,075 | 27,521 | 30,318 | 28,665 | 32,484 | 30,480 | 33,526 | 31,601 | 35,993 | 34,208 | 189,531 | 179,174 | 368,705 |
เขต 9 | 33,362 | 31,655 | 34,934 | 33,071 | 36,627 | 34,489 | 38,648 | 37,072 | 39,398 | 37,205 | 42,711 | 39,885 | 225,680 | 213,377 | 439,057 |
เขต 10 | 23,055 | 21,949 | 24,230 | 23,051 | 24,793 | 24,003 | 26,343 | 25,143 | 27,056 | 25,858 | 29,411 | 27,918 | 154,888 | 147,922 | 302,810 |
เขต 13 | 29,149 | 27,560 | 28,492 | 26,823 | 29,280 | 27,690 | 30,371 | 28,628 | 30,580 | 28,625 | 32,342 | 31,000 | 180,214 | 170,326 | 350,540 |
รวมทั้งหมด | 214,708 | 202,347 | 218,777 | 206,441 | 226,081 | 214,983 | 239,272 | 226,519 | 242,907 | 228,610 | 258,155 | 244,502 | 1,399,900 | 1,323,402 | 2,723,302 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |