ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 11,402 | 10,815 | 11,887 | 11,524 | 12,332 | 11,541 | 12,140 | 11,627 | 12,199 | 11,691 | 11,244 | 10,618 | 71,204 | 67,816 | 139,020 |
เขต 3 | 1,396 | 1,337 | 1,473 | 1,458 | 1,641 | 1,532 | 1,660 | 1,576 | 1,740 | 1,679 | 1,766 | 1,663 | 9,676 | 9,245 | 18,921 |
เขต 4 | 27,081 | 25,335 | 27,993 | 26,794 | 29,844 | 27,787 | 30,373 | 28,178 | 31,955 | 30,412 | 31,195 | 29,075 | 178,441 | 167,581 | 346,022 |
เขต 6 | 37,588 | 35,270 | 38,266 | 36,393 | 40,169 | 38,239 | 40,260 | 37,604 | 42,211 | 39,748 | 40,338 | 37,925 | 238,832 | 225,179 | 464,011 |
เขต 7 | 23,898 | 22,392 | 25,053 | 23,752 | 26,856 | 25,416 | 27,443 | 25,754 | 29,416 | 27,831 | 28,920 | 27,202 | 161,586 | 152,347 | 313,933 |
เขต 8 | 28,258 | 26,773 | 30,147 | 28,476 | 32,349 | 30,473 | 33,533 | 31,672 | 35,958 | 34,160 | 35,213 | 33,557 | 195,458 | 185,111 | 380,569 |
เขต 9 | 33,952 | 32,198 | 36,460 | 34,377 | 38,640 | 36,999 | 39,428 | 37,295 | 42,729 | 39,793 | 42,317 | 40,020 | 233,526 | 220,682 | 454,208 |
เขต 10 | 23,560 | 22,365 | 24,663 | 23,856 | 26,338 | 25,089 | 27,059 | 25,856 | 29,386 | 27,923 | 29,091 | 27,282 | 160,097 | 152,371 | 312,468 |
เขต 13 | 29,746 | 27,940 | 29,730 | 28,114 | 30,762 | 28,879 | 30,600 | 28,589 | 32,241 | 30,842 | 30,551 | 29,175 | 183,630 | 173,539 | 357,169 |
รวมทั้งหมด | 216,881 | 204,425 | 225,672 | 214,744 | 238,931 | 225,955 | 242,496 | 228,151 | 257,835 | 244,079 | 250,635 | 236,517 | 1,432,450 | 1,353,871 | 2,786,321 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |