ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2559 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 11,768 | 11,363 | 12,194 | 11,491 | 12,170 | 11,553 | 12,209 | 11,757 | 11,349 | 10,667 | 10,760 | 10,183 | 70,450 | 67,014 | 137,464 |
เขต 3 | 1,422 | 1,420 | 1,618 | 1,539 | 1,651 | 1,558 | 1,718 | 1,665 | 1,794 | 1,685 | 1,803 | 1,556 | 10,006 | 9,423 | 19,429 |
เขต 4 | 27,778 | 26,247 | 29,524 | 27,713 | 30,022 | 27,709 | 31,728 | 30,185 | 31,485 | 29,291 | 29,508 | 27,986 | 180,045 | 169,131 | 349,176 |
เขต 6 | 38,577 | 36,694 | 40,215 | 38,142 | 39,729 | 37,114 | 41,775 | 39,319 | 40,689 | 38,348 | 37,764 | 35,595 | 238,749 | 225,212 | 463,961 |
เขต 7 | 24,406 | 23,045 | 26,531 | 25,257 | 27,389 | 25,555 | 29,361 | 27,788 | 29,128 | 27,493 | 27,692 | 26,296 | 164,507 | 155,434 | 319,941 |
เขต 8 | 29,158 | 27,666 | 32,069 | 29,968 | 33,279 | 31,684 | 35,784 | 33,995 | 35,435 | 33,772 | 33,861 | 32,267 | 199,586 | 189,352 | 388,938 |
เขต 9 | 35,358 | 33,553 | 38,327 | 36,574 | 39,210 | 37,120 | 42,519 | 39,748 | 42,710 | 40,226 | 40,526 | 38,382 | 238,650 | 225,603 | 464,253 |
เขต 10 | 24,121 | 23,246 | 26,098 | 24,943 | 26,883 | 25,621 | 29,243 | 27,876 | 29,398 | 27,475 | 27,929 | 26,666 | 163,672 | 155,827 | 319,499 |
เขต 13 | 30,912 | 29,213 | 31,141 | 29,248 | 30,808 | 28,760 | 32,345 | 30,660 | 30,664 | 29,291 | 29,203 | 27,509 | 185,073 | 174,681 | 359,754 |
รวมทั้งหมด | 223,500 | 212,447 | 237,717 | 224,875 | 241,141 | 226,674 | 256,682 | 242,993 | 252,652 | 238,248 | 239,046 | 226,440 | 1,450,738 | 1,371,677 | 2,822,415 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |