ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2558 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 11,819 | 11,096 | 11,868 | 11,199 | 11,889 | 11,407 | 11,023 | 10,401 | 10,455 | 9,877 | 10,731 | 10,053 | 67,785 | 64,033 | 131,818 |
เขต 3 | 1,588 | 1,498 | 1,656 | 1,558 | 1,716 | 1,675 | 1,790 | 1,687 | 1,796 | 1,562 | 1,818 | 1,708 | 10,364 | 9,688 | 20,052 |
เขต 4 | 29,203 | 27,313 | 29,845 | 27,541 | 31,333 | 29,840 | 31,309 | 29,034 | 29,481 | 28,030 | 30,552 | 28,674 | 181,723 | 170,432 | 352,155 |
เขต 6 | 40,348 | 38,233 | 39,312 | 36,678 | 41,227 | 38,731 | 40,170 | 37,812 | 37,454 | 35,319 | 38,517 | 36,364 | 237,028 | 223,137 | 460,165 |
เขต 7 | 25,897 | 24,594 | 27,225 | 25,474 | 29,402 | 27,848 | 29,243 | 27,583 | 27,677 | 26,287 | 28,694 | 27,267 | 168,138 | 159,053 | 327,191 |
เขต 8 | 31,258 | 29,216 | 33,074 | 31,467 | 35,792 | 33,957 | 35,514 | 33,855 | 33,863 | 32,199 | 34,982 | 33,201 | 204,483 | 193,895 | 398,378 |
เขต 9 | 37,307 | 35,680 | 39,070 | 36,921 | 42,438 | 39,769 | 42,713 | 40,290 | 40,531 | 38,405 | 42,118 | 39,767 | 244,177 | 230,832 | 475,009 |
เขต 10 | 25,568 | 24,351 | 26,671 | 25,495 | 29,169 | 27,814 | 29,425 | 27,589 | 27,864 | 26,645 | 28,611 | 27,031 | 167,308 | 158,925 | 326,233 |
เขต 13 | 32,383 | 30,278 | 31,143 | 29,111 | 32,628 | 30,929 | 30,484 | 28,982 | 28,995 | 27,155 | 30,146 | 28,477 | 185,779 | 174,932 | 360,711 |
รวมทั้งหมด | 235,371 | 222,259 | 239,864 | 225,444 | 255,594 | 241,970 | 251,671 | 237,233 | 238,116 | 225,479 | 246,169 | 232,542 | 1,466,785 | 1,384,927 | 2,851,712 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |