ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ชุมพร
อำเภอ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองชุมพร | 696 | 628 | 678 | 628 | 686 | 664 | 805 | 742 | 864 | 805 | 922 | 850 | 4,651 | 4,317 | 8,968 |
ท่าแซะ | 380 | 394 | 459 | 403 | 421 | 399 | 403 | 440 | 462 | 445 | 470 | 425 | 2,595 | 2,506 | 5,101 |
ปะทิว | 197 | 206 | 205 | 212 | 230 | 207 | 264 | 236 | 258 | 263 | 285 | 256 | 1,439 | 1,380 | 2,819 |
หลังสวน | 327 | 275 | 338 | 325 | 343 | 318 | 386 | 403 | 390 | 398 | 381 | 372 | 2,165 | 2,091 | 4,256 |
ละแม | 141 | 119 | 138 | 115 | 135 | 153 | 174 | 160 | 194 | 170 | 177 | 158 | 959 | 875 | 1,834 |
พะโต๊ะ | 100 | 119 | 134 | 128 | 132 | 140 | 142 | 128 | 144 | 133 | 140 | 132 | 792 | 780 | 1,572 |
สวี | 304 | 308 | 344 | 321 | 350 | 341 | 396 | 359 | 380 | 393 | 399 | 378 | 2,173 | 2,100 | 4,273 |
ทุ่งตะโก | 110 | 94 | 120 | 136 | 133 | 119 | 133 | 116 | 156 | 132 | 148 | 120 | 800 | 717 | 1,517 |
รวมทั้งหมด | 2,255 | 2,143 | 2,416 | 2,268 | 2,430 | 2,341 | 2,703 | 2,584 | 2,848 | 2,739 | 2,922 | 2,691 | 15,574 | 14,766 | 30,340 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |