ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ระนอง
อำเภอ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองระนอง | 415 | 435 | 552 | 531 | 720 | 745 | 816 | 877 | 786 | 722 | 767 | 721 | 4,056 | 4,031 | 8,087 |
ละอุ่น | 79 | 82 | 80 | 77 | 83 | 75 | 94 | 80 | 101 | 84 | 116 | 106 | 553 | 504 | 1,057 |
กะเปอร์ | 120 | 93 | 131 | 111 | 105 | 142 | 145 | 123 | 151 | 135 | 152 | 137 | 804 | 741 | 1,545 |
กระบุรี | 193 | 187 | 226 | 184 | 291 | 230 | 284 | 314 | 280 | 275 | 287 | 252 | 1,561 | 1,442 | 3,003 |
สุขสำราญ | 81 | 89 | 92 | 111 | 111 | 107 | 108 | 101 | 133 | 103 | 117 | 105 | 642 | 616 | 1,258 |
รวมทั้งหมด | 888 | 886 | 1,081 | 1,014 | 1,310 | 1,299 | 1,447 | 1,495 | 1,451 | 1,319 | 1,439 | 1,321 | 7,616 | 7,334 | 14,950 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |