ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 พังงา
อำเภอ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองพังงา | 174 | 185 | 191 | 156 | 179 | 172 | 282 | 213 | 291 | 293 | 338 | 292 | 1,455 | 1,311 | 2,766 |
เกาะยาว | 79 | 64 | 86 | 95 | 99 | 78 | 92 | 105 | 98 | 84 | 95 | 98 | 549 | 524 | 1,073 |
กะปง | 62 | 41 | 69 | 70 | 66 | 62 | 81 | 59 | 74 | 66 | 72 | 59 | 424 | 357 | 781 |
ตะกั่วทุ่ง | 180 | 180 | 230 | 219 | 240 | 241 | 253 | 240 | 262 | 268 | 291 | 281 | 1,456 | 1,429 | 2,885 |
ตะกั่วป่า | 201 | 210 | 219 | 233 | 259 | 236 | 287 | 250 | 367 | 333 | 385 | 376 | 1,718 | 1,638 | 3,356 |
คุระบุรี | 154 | 123 | 157 | 191 | 174 | 140 | 177 | 159 | 191 | 198 | 201 | 204 | 1,054 | 1,015 | 2,069 |
ทับปุด | 106 | 95 | 123 | 115 | 126 | 118 | 143 | 120 | 152 | 136 | 155 | 137 | 805 | 721 | 1,526 |
ท้ายเหมือง | 167 | 173 | 212 | 219 | 248 | 213 | 243 | 197 | 283 | 259 | 256 | 238 | 1,409 | 1,299 | 2,708 |
รวมทั้งหมด | 1,123 | 1,071 | 1,287 | 1,298 | 1,391 | 1,260 | 1,558 | 1,343 | 1,718 | 1,637 | 1,793 | 1,685 | 8,870 | 8,294 | 17,164 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |