ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 นครศรีธรรมราช
อำเภอ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองนครศรีธรรมราช | 1,298 | 1,278 | 1,365 | 1,296 | 1,419 | 1,328 | 1,487 | 1,434 | 1,582 | 1,430 | 1,590 | 1,414 | 8,741 | 8,180 | 16,921 |
พรหมคีรี | 146 | 147 | 163 | 150 | 198 | 190 | 183 | 179 | 196 | 192 | 174 | 207 | 1,060 | 1,065 | 2,125 |
ลานสกา | 167 | 154 | 205 | 188 | 205 | 170 | 209 | 189 | 218 | 205 | 206 | 216 | 1,210 | 1,122 | 2,332 |
ฉวาง | 279 | 251 | 279 | 254 | 274 | 263 | 366 | 319 | 348 | 295 | 330 | 321 | 1,876 | 1,703 | 3,579 |
พิปูน | 102 | 92 | 122 | 117 | 134 | 124 | 140 | 114 | 151 | 127 | 144 | 130 | 793 | 704 | 1,497 |
เชียรใหญ่ | 129 | 125 | 170 | 140 | 184 | 154 | 179 | 183 | 198 | 171 | 202 | 201 | 1,062 | 974 | 2,036 |
ชะอวด | 311 | 308 | 318 | 333 | 364 | 371 | 391 | 399 | 462 | 411 | 457 | 423 | 2,303 | 2,245 | 4,548 |
ท่าศาลา | 612 | 639 | 690 | 654 | 713 | 658 | 694 | 633 | 672 | 646 | 748 | 689 | 4,129 | 3,919 | 8,048 |
ทุ่งสง | 785 | 739 | 785 | 766 | 903 | 828 | 910 | 897 | 947 | 901 | 959 | 897 | 5,289 | 5,028 | 10,317 |
นาบอน | 120 | 107 | 132 | 137 | 132 | 128 | 165 | 145 | 138 | 144 | 157 | 137 | 844 | 798 | 1,642 |
ทุ่งใหญ่ | 346 | 329 | 381 | 335 | 405 | 406 | 448 | 410 | 459 | 463 | 503 | 475 | 2,542 | 2,418 | 4,960 |
ปากพนัง | 359 | 330 | 400 | 451 | 459 | 429 | 479 | 438 | 507 | 431 | 446 | 464 | 2,650 | 2,543 | 5,193 |
ร่อนพิบูลย์ | 363 | 333 | 391 | 377 | 407 | 426 | 442 | 401 | 477 | 404 | 459 | 438 | 2,539 | 2,379 | 4,918 |
สิชล | 422 | 389 | 469 | 398 | 463 | 456 | 441 | 454 | 500 | 516 | 524 | 501 | 2,819 | 2,714 | 5,533 |
ขนอม | 117 | 134 | 141 | 121 | 140 | 146 | 166 | 153 | 165 | 157 | 186 | 175 | 915 | 886 | 1,801 |
หัวไทร | 225 | 241 | 286 | 254 | 291 | 241 | 289 | 306 | 329 | 315 | 289 | 305 | 1,709 | 1,662 | 3,371 |
บางขัน | 236 | 243 | 266 | 254 | 258 | 266 | 337 | 297 | 343 | 312 | 344 | 294 | 1,784 | 1,666 | 3,450 |
ถ้ำพรรณรา | 90 | 80 | 82 | 81 | 111 | 109 | 134 | 86 | 114 | 124 | 107 | 111 | 638 | 591 | 1,229 |
จุฬาภรณ์ | 140 | 132 | 137 | 145 | 146 | 139 | 171 | 146 | 177 | 147 | 162 | 142 | 933 | 851 | 1,784 |
พระพรหม | 192 | 185 | 220 | 196 | 213 | 223 | 225 | 218 | 237 | 210 | 249 | 212 | 1,336 | 1,244 | 2,580 |
นบพิตำ | 164 | 159 | 149 | 192 | 159 | 167 | 182 | 166 | 205 | 163 | 177 | 188 | 1,036 | 1,035 | 2,071 |
ช้างกลาง | 103 | 105 | 137 | 109 | 110 | 136 | 139 | 158 | 138 | 126 | 134 | 158 | 761 | 792 | 1,553 |
เฉลิมพระเกียรติ | 124 | 135 | 133 | 143 | 140 | 157 | 159 | 139 | 166 | 175 | 143 | 158 | 865 | 907 | 1,772 |
รวมทั้งหมด | 6,830 | 6,635 | 7,421 | 7,091 | 7,828 | 7,515 | 8,336 | 7,864 | 8,729 | 8,065 | 8,690 | 8,256 | 47,834 | 45,426 | 93,260 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |