ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เชียงราย
อำเภอ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองเชียงราย | 1,021 | 960 | 1,141 | 1,138 | 1,260 | 1,136 | 1,424 | 1,312 | 1,589 | 1,432 | 1,613 | 1,499 | 8,048 | 7,477 | 15,525 |
เวียงชัย | 165 | 117 | 142 | 184 | 168 | 166 | 169 | 195 | 194 | 178 | 216 | 186 | 1,054 | 1,026 | 2,080 |
เชียงของ | 249 | 228 | 258 | 237 | 276 | 267 | 317 | 264 | 287 | 270 | 334 | 285 | 1,721 | 1,551 | 3,272 |
เทิง | 335 | 305 | 363 | 339 | 383 | 343 | 405 | 335 | 410 | 380 | 405 | 413 | 2,301 | 2,115 | 4,416 |
พาน | 308 | 296 | 333 | 321 | 389 | 355 | 395 | 386 | 462 | 381 | 439 | 432 | 2,326 | 2,171 | 4,497 |
ป่าแดด | 82 | 76 | 76 | 81 | 93 | 99 | 98 | 98 | 86 | 100 | 109 | 95 | 544 | 549 | 1,093 |
แม่จัน | 383 | 381 | 475 | 476 | 475 | 485 | 502 | 436 | 533 | 519 | 537 | 565 | 2,905 | 2,862 | 5,767 |
เชียงแสน | 217 | 197 | 212 | 203 | 262 | 237 | 266 | 236 | 253 | 231 | 258 | 259 | 1,468 | 1,363 | 2,831 |
แม่สาย | 469 | 403 | 576 | 491 | 554 | 613 | 575 | 566 | 659 | 610 | 659 | 624 | 3,492 | 3,307 | 6,799 |
แม่สรวย | 412 | 388 | 470 | 458 | 541 | 476 | 535 | 478 | 566 | 546 | 548 | 521 | 3,072 | 2,867 | 5,939 |
เวียงป่าเป้า | 253 | 257 | 280 | 274 | 308 | 278 | 333 | 345 | 331 | 306 | 375 | 314 | 1,880 | 1,774 | 3,654 |
พญาเม็งราย | 160 | 160 | 164 | 162 | 177 | 166 | 221 | 192 | 202 | 188 | 186 | 205 | 1,110 | 1,073 | 2,183 |
เวียงแก่น | 298 | 265 | 322 | 293 | 315 | 309 | 321 | 307 | 323 | 316 | 332 | 310 | 1,911 | 1,800 | 3,711 |
ขุนตาล | 87 | 59 | 105 | 81 | 105 | 99 | 114 | 99 | 125 | 109 | 126 | 120 | 662 | 567 | 1,229 |
แม่ฟ้าหลวง | 423 | 454 | 513 | 501 | 587 | 503 | 540 | 524 | 589 | 537 | 587 | 583 | 3,239 | 3,102 | 6,341 |
แม่ลาว | 97 | 98 | 106 | 86 | 117 | 98 | 92 | 119 | 128 | 90 | 128 | 105 | 668 | 596 | 1,264 |
เวียงเชียงรุ้ง | 69 | 103 | 111 | 88 | 123 | 103 | 116 | 105 | 148 | 116 | 125 | 131 | 692 | 646 | 1,338 |
ดอยหลวง | 80 | 49 | 67 | 75 | 70 | 101 | 78 | 77 | 85 | 85 | 94 | 76 | 474 | 463 | 937 |
รวมทั้งหมด | 5,108 | 4,796 | 5,714 | 5,488 | 6,203 | 5,834 | 6,501 | 6,074 | 6,970 | 6,394 | 7,071 | 6,723 | 37,567 | 35,309 | 72,876 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |