ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 แพร่
อำเภอ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองแพร่ | 328 | 313 | 327 | 328 | 334 | 332 | 389 | 385 | 411 | 387 | 412 | 403 | 2,201 | 2,148 | 4,349 |
ร้องกวาง | 123 | 154 | 148 | 156 | 164 | 181 | 194 | 178 | 206 | 210 | 200 | 164 | 1,035 | 1,043 | 2,078 |
ลอง | 145 | 125 | 158 | 157 | 197 | 168 | 190 | 174 | 242 | 192 | 184 | 193 | 1,116 | 1,009 | 2,125 |
สูงเม่น | 201 | 174 | 209 | 183 | 228 | 216 | 206 | 248 | 218 | 192 | 233 | 244 | 1,295 | 1,257 | 2,552 |
เด่นชัย | 104 | 105 | 119 | 101 | 138 | 95 | 127 | 124 | 127 | 127 | 140 | 118 | 755 | 670 | 1,425 |
สอง | 145 | 146 | 170 | 164 | 189 | 141 | 200 | 179 | 167 | 180 | 221 | 174 | 1,092 | 984 | 2,076 |
วังชิ้น | 141 | 127 | 153 | 147 | 211 | 168 | 190 | 159 | 200 | 161 | 166 | 181 | 1,061 | 943 | 2,004 |
หนองม่วงไข่ | 40 | 46 | 40 | 44 | 57 | 48 | 58 | 46 | 57 | 60 | 61 | 56 | 313 | 300 | 613 |
รวมทั้งหมด | 1,227 | 1,190 | 1,324 | 1,280 | 1,518 | 1,349 | 1,554 | 1,493 | 1,628 | 1,509 | 1,617 | 1,533 | 8,868 | 8,354 | 17,222 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |