ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ลำปาง
อำเภอ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองลำปาง | 670 | 599 | 652 | 629 | 739 | 699 | 810 | 709 | 825 | 743 | 806 | 783 | 4,502 | 4,162 | 8,664 |
แม่เมาะ | 121 | 107 | 146 | 149 | 126 | 174 | 167 | 167 | 208 | 185 | 203 | 192 | 971 | 974 | 1,945 |
เกาะคา | 199 | 165 | 159 | 178 | 180 | 175 | 177 | 192 | 206 | 195 | 181 | 210 | 1,102 | 1,115 | 2,217 |
เสริมงาม | 87 | 83 | 79 | 72 | 96 | 84 | 128 | 99 | 111 | 104 | 115 | 101 | 616 | 543 | 1,159 |
งาว | 169 | 142 | 186 | 178 | 203 | 191 | 205 | 172 | 217 | 229 | 209 | 217 | 1,189 | 1,129 | 2,318 |
แจ้ห่ม | 110 | 98 | 122 | 109 | 128 | 111 | 119 | 125 | 150 | 140 | 148 | 137 | 777 | 720 | 1,497 |
วังเหนือ | 117 | 132 | 126 | 121 | 125 | 151 | 158 | 132 | 170 | 133 | 168 | 161 | 864 | 830 | 1,694 |
เถิน | 154 | 121 | 178 | 161 | 175 | 168 | 194 | 207 | 242 | 210 | 225 | 204 | 1,168 | 1,071 | 2,239 |
แม่พริก | 42 | 49 | 42 | 45 | 52 | 44 | 62 | 45 | 53 | 45 | 64 | 57 | 315 | 285 | 600 |
แม่ทะ | 132 | 132 | 167 | 149 | 154 | 141 | 178 | 172 | 175 | 170 | 181 | 171 | 987 | 935 | 1,922 |
สบปราบ | 64 | 75 | 72 | 72 | 90 | 66 | 89 | 91 | 103 | 113 | 108 | 99 | 526 | 516 | 1,042 |
ห้างฉัตร | 156 | 128 | 165 | 134 | 130 | 139 | 174 | 136 | 147 | 161 | 194 | 172 | 966 | 870 | 1,836 |
เมืองปาน | 104 | 91 | 105 | 102 | 104 | 122 | 111 | 122 | 129 | 122 | 153 | 129 | 706 | 688 | 1,394 |
รวมทั้งหมด | 2,125 | 1,922 | 2,199 | 2,099 | 2,302 | 2,265 | 2,572 | 2,369 | 2,736 | 2,550 | 2,755 | 2,633 | 14,689 | 13,838 | 28,527 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |