ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ลำพูน
อำเภอ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองลำพูน | 524 | 493 | 519 | 517 | 541 | 542 | 651 | 616 | 719 | 666 | 721 | 652 | 3,675 | 3,486 | 7,161 |
แม่ทา | 122 | 87 | 118 | 115 | 133 | 118 | 155 | 147 | 132 | 157 | 150 | 151 | 810 | 775 | 1,585 |
บ้านโฮ่ง | 98 | 102 | 121 | 120 | 123 | 112 | 129 | 147 | 140 | 138 | 164 | 142 | 775 | 761 | 1,536 |
ลี้ | 274 | 237 | 303 | 272 | 326 | 329 | 334 | 324 | 355 | 287 | 324 | 346 | 1,916 | 1,795 | 3,711 |
ทุ่งหัวช้าง | 86 | 79 | 98 | 103 | 77 | 106 | 94 | 100 | 95 | 96 | 115 | 93 | 565 | 577 | 1,142 |
ป่าซาง | 143 | 133 | 140 | 170 | 156 | 153 | 167 | 168 | 180 | 155 | 214 | 191 | 1,000 | 970 | 1,970 |
บ้านธิ | 47 | 54 | 57 | 58 | 53 | 70 | 77 | 77 | 90 | 89 | 93 | 64 | 417 | 412 | 829 |
เวียงหนองล่อง | 46 | 38 | 68 | 52 | 69 | 59 | 56 | 56 | 67 | 52 | 67 | 69 | 373 | 326 | 699 |
รวมทั้งหมด | 1,340 | 1,223 | 1,424 | 1,407 | 1,478 | 1,489 | 1,663 | 1,635 | 1,778 | 1,640 | 1,848 | 1,708 | 9,531 | 9,102 | 18,633 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |