ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เชียงใหม่
อำเภอ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองเชียงใหม่ | 759 | 725 | 749 | 716 | 772 | 838 | 925 | 862 | 1,069 | 986 | 1,044 | 1,020 | 5,318 | 5,147 | 10,465 |
จอมทอง | 307 | 270 | 337 | 299 | 349 | 327 | 306 | 312 | 322 | 323 | 363 | 345 | 1,984 | 1,876 | 3,860 |
แม่แจ่ม | 339 | 343 | 344 | 317 | 330 | 368 | 427 | 434 | 394 | 394 | 400 | 369 | 2,234 | 2,225 | 4,459 |
เชียงดาว | 530 | 496 | 584 | 558 | 621 | 551 | 617 | 594 | 629 | 660 | 693 | 650 | 3,674 | 3,509 | 7,183 |
ดอยสะเก็ด | 250 | 254 | 271 | 280 | 314 | 305 | 327 | 287 | 328 | 327 | 360 | 329 | 1,850 | 1,782 | 3,632 |
แม่แตง | 300 | 278 | 394 | 330 | 344 | 329 | 332 | 344 | 358 | 388 | 369 | 329 | 2,097 | 1,998 | 4,095 |
แม่ริม | 414 | 395 | 406 | 395 | 413 | 413 | 548 | 527 | 676 | 650 | 682 | 638 | 3,139 | 3,018 | 6,157 |
สะเมิง | 111 | 105 | 119 | 94 | 130 | 112 | 125 | 140 | 146 | 148 | 152 | 141 | 783 | 740 | 1,523 |
ฝาง | 602 | 512 | 626 | 607 | 655 | 600 | 823 | 761 | 801 | 729 | 765 | 787 | 4,272 | 3,996 | 8,268 |
แม่อาย | 450 | 406 | 498 | 419 | 502 | 492 | 531 | 509 | 539 | 543 | 529 | 535 | 3,049 | 2,904 | 5,953 |
พร้าว | 150 | 138 | 152 | 152 | 159 | 158 | 184 | 169 | 192 | 173 | 198 | 192 | 1,035 | 982 | 2,017 |
สันป่าตอง | 211 | 219 | 254 | 216 | 266 | 236 | 274 | 233 | 289 | 274 | 322 | 289 | 1,616 | 1,467 | 3,083 |
สันกำแพง | 304 | 293 | 307 | 298 | 347 | 341 | 379 | 373 | 409 | 379 | 444 | 417 | 2,190 | 2,101 | 4,291 |
สันทราย | 547 | 544 | 571 | 532 | 587 | 583 | 681 | 612 | 828 | 760 | 742 | 788 | 3,956 | 3,819 | 7,775 |
หางดง | 326 | 303 | 351 | 347 | 366 | 365 | 462 | 391 | 507 | 542 | 540 | 479 | 2,552 | 2,427 | 4,979 |
ฮอด | 164 | 184 | 182 | 179 | 188 | 194 | 215 | 190 | 237 | 227 | 224 | 217 | 1,210 | 1,191 | 2,401 |
ดอยเต่า | 81 | 86 | 98 | 99 | 107 | 131 | 146 | 120 | 122 | 106 | 115 | 118 | 669 | 660 | 1,329 |
อมก๋อย | 435 | 399 | 486 | 473 | 540 | 437 | 472 | 468 | 470 | 447 | 528 | 494 | 2,931 | 2,718 | 5,649 |
สารภี | 336 | 279 | 343 | 277 | 368 | 315 | 375 | 378 | 431 | 405 | 461 | 434 | 2,314 | 2,088 | 4,402 |
เวียงแหง | 293 | 237 | 366 | 280 | 373 | 312 | 340 | 306 | 293 | 304 | 320 | 302 | 1,985 | 1,741 | 3,726 |
ไชยปราการ | 249 | 219 | 241 | 247 | 273 | 264 | 266 | 251 | 258 | 272 | 265 | 272 | 1,552 | 1,525 | 3,077 |
แม่วาง | 148 | 115 | 161 | 158 | 170 | 152 | 146 | 164 | 195 | 151 | 185 | 151 | 1,005 | 891 | 1,896 |
แม่ออน | 73 | 63 | 78 | 85 | 78 | 58 | 83 | 74 | 98 | 69 | 93 | 74 | 503 | 423 | 926 |
ดอยหล่อ | 76 | 80 | 59 | 83 | 81 | 58 | 77 | 84 | 89 | 101 | 104 | 88 | 486 | 494 | 980 |
กัลยาณิวัฒนา | 74 | 93 | 86 | 91 | 92 | 95 | 120 | 81 | 100 | 99 | 90 | 89 | 562 | 548 | 1,110 |
รวมทั้งหมด | 7,529 | 7,036 | 8,063 | 7,532 | 8,425 | 8,034 | 9,181 | 8,664 | 9,780 | 9,457 | 9,988 | 9,547 | 52,966 | 50,270 | 103,236 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |