ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 ชุมพร
อำเภอ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองชุมพร | 688 | 646 | 682 | 664 | 818 | 736 | 868 | 805 | 912 | 842 | 942 | 948 | 4,910 | 4,641 | 9,551 |
ท่าแซะ | 441 | 393 | 422 | 400 | 405 | 445 | 461 | 444 | 473 | 427 | 480 | 454 | 2,682 | 2,563 | 5,245 |
ปะทิว | 194 | 203 | 233 | 209 | 260 | 232 | 261 | 263 | 282 | 255 | 290 | 297 | 1,520 | 1,459 | 2,979 |
หลังสวน | 345 | 332 | 346 | 323 | 390 | 408 | 389 | 406 | 383 | 377 | 459 | 395 | 2,312 | 2,241 | 4,553 |
ละแม | 135 | 112 | 132 | 151 | 168 | 156 | 195 | 169 | 179 | 156 | 187 | 188 | 996 | 932 | 1,928 |
พะโต๊ะ | 131 | 120 | 133 | 140 | 138 | 121 | 141 | 135 | 137 | 131 | 149 | 131 | 829 | 778 | 1,607 |
สวี | 342 | 310 | 353 | 338 | 392 | 355 | 377 | 392 | 399 | 379 | 432 | 394 | 2,295 | 2,168 | 4,463 |
ทุ่งตะโก | 117 | 128 | 130 | 120 | 133 | 114 | 157 | 128 | 146 | 120 | 157 | 126 | 840 | 736 | 1,576 |
รวมทั้งหมด | 2,393 | 2,244 | 2,431 | 2,345 | 2,704 | 2,567 | 2,849 | 2,742 | 2,911 | 2,687 | 3,096 | 2,933 | 16,384 | 15,518 | 31,902 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |