ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เพชรบูรณ์
อำเภอ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองเพชรบูรณ์ | 809 | 761 | 843 | 711 | 918 | 815 | 972 | 914 | 1,012 | 928 | 978 | 937 | 5,532 | 5,066 | 10,598 |
ชนแดน | 305 | 296 | 342 | 295 | 347 | 378 | 359 | 328 | 419 | 368 | 382 | 353 | 2,154 | 2,018 | 4,172 |
หล่มสัก | 611 | 575 | 656 | 596 | 720 | 622 | 746 | 700 | 781 | 694 | 798 | 784 | 4,312 | 3,971 | 8,283 |
หล่มเก่า | 268 | 264 | 285 | 304 | 320 | 281 | 343 | 290 | 330 | 313 | 349 | 315 | 1,895 | 1,767 | 3,662 |
วิเชียรบุรี | 539 | 519 | 601 | 526 | 674 | 533 | 636 | 622 | 648 | 585 | 669 | 655 | 3,767 | 3,440 | 7,207 |
ศรีเทพ | 315 | 252 | 315 | 295 | 335 | 288 | 318 | 302 | 356 | 324 | 361 | 334 | 2,000 | 1,795 | 3,795 |
หนองไผ่ | 426 | 400 | 510 | 450 | 523 | 518 | 524 | 489 | 600 | 526 | 620 | 513 | 3,203 | 2,896 | 6,099 |
บึงสามพัน | 303 | 259 | 284 | 290 | 339 | 321 | 372 | 354 | 364 | 340 | 373 | 361 | 2,035 | 1,925 | 3,960 |
น้ำหนาว | 86 | 65 | 79 | 83 | 107 | 80 | 121 | 83 | 107 | 101 | 93 | 90 | 593 | 502 | 1,095 |
วังโป่ง | 125 | 119 | 161 | 151 | 164 | 129 | 168 | 146 | 162 | 155 | 162 | 178 | 942 | 878 | 1,820 |
เขาค้อ | 338 | 288 | 311 | 337 | 306 | 292 | 357 | 308 | 352 | 321 | 296 | 326 | 1,960 | 1,872 | 3,832 |
รวมทั้งหมด | 4,125 | 3,798 | 4,387 | 4,038 | 4,753 | 4,257 | 4,916 | 4,536 | 5,131 | 4,655 | 5,081 | 4,846 | 28,393 | 26,130 | 54,523 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |