ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 พิษณุโลก
อำเภอ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองพิษณุโลก | 1,120 | 1,015 | 1,187 | 1,120 | 1,270 | 1,216 | 1,373 | 1,256 | 1,394 | 1,286 | 1,448 | 1,338 | 7,792 | 7,231 | 15,023 |
นครไทย | 375 | 369 | 433 | 397 | 430 | 422 | 453 | 459 | 465 | 426 | 429 | 440 | 2,585 | 2,513 | 5,098 |
ชาติตระการ | 226 | 215 | 238 | 205 | 229 | 242 | 256 | 253 | 258 | 205 | 262 | 227 | 1,469 | 1,347 | 2,816 |
บางระกำ | 398 | 379 | 371 | 387 | 420 | 394 | 482 | 421 | 456 | 431 | 470 | 468 | 2,597 | 2,480 | 5,077 |
บางกระทุ่ม | 150 | 156 | 186 | 171 | 198 | 173 | 212 | 198 | 193 | 181 | 211 | 221 | 1,150 | 1,100 | 2,250 |
พรหมพิราม | 267 | 256 | 305 | 302 | 377 | 342 | 352 | 355 | 351 | 348 | 363 | 371 | 2,015 | 1,974 | 3,989 |
วัดโบสถ์ | 152 | 135 | 153 | 163 | 185 | 168 | 158 | 181 | 169 | 175 | 191 | 168 | 1,008 | 990 | 1,998 |
วังทอง | 468 | 417 | 509 | 457 | 573 | 484 | 561 | 571 | 595 | 538 | 572 | 595 | 3,278 | 3,062 | 6,340 |
เนินมะปราง | 206 | 199 | 228 | 220 | 248 | 238 | 265 | 240 | 255 | 243 | 288 | 284 | 1,490 | 1,424 | 2,914 |
รวมทั้งหมด | 3,362 | 3,141 | 3,610 | 3,422 | 3,930 | 3,679 | 4,112 | 3,934 | 4,136 | 3,833 | 4,234 | 4,112 | 23,384 | 22,121 | 45,505 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |