ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 11
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นครศรีธรรมราช | 6,830 | 6,635 | 7,421 | 7,091 | 7,828 | 7,515 | 22,079 | 21,241 | 43,320 |
กระบี่ | 2,559 | 2,460 | 2,841 | 2,715 | 2,977 | 2,909 | 8,377 | 8,084 | 16,461 |
พังงา | 1,123 | 1,071 | 1,287 | 1,298 | 1,391 | 1,260 | 3,801 | 3,629 | 7,430 |
ภูเก็ต | 2,060 | 1,893 | 2,391 | 2,275 | 2,571 | 2,467 | 7,022 | 6,635 | 13,657 |
สุราษฎร์ธานี | 5,140 | 4,780 | 5,717 | 5,277 | 5,877 | 5,661 | 16,734 | 15,718 | 32,452 |
ระนอง | 888 | 886 | 1,081 | 1,014 | 1,310 | 1,299 | 3,279 | 3,199 | 6,478 |
ชุมพร | 2,255 | 2,143 | 2,416 | 2,268 | 2,430 | 2,341 | 7,101 | 6,752 | 13,853 |
รวมทั้งหมด | 20,855 | 19,868 | 23,154 | 21,938 | 24,384 | 23,452 | 68,393 | 65,258 | 133,651 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |