ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บึงกาฬ | 1,729 | 1,708 | 1,920 | 1,794 | 1,925 | 2,005 | 5,574 | 5,507 | 11,081 |
หนองบัวลำภู | 2,007 | 1,911 | 2,216 | 2,136 | 2,446 | 2,282 | 6,669 | 6,329 | 12,998 |
อุดรธานี | 5,923 | 5,649 | 6,597 | 6,141 | 7,158 | 6,845 | 19,678 | 18,635 | 38,313 |
เลย | 2,725 | 2,567 | 2,902 | 2,715 | 2,987 | 2,924 | 8,614 | 8,206 | 16,820 |
หนองคาย | 2,013 | 1,861 | 2,152 | 2,195 | 2,273 | 2,190 | 6,438 | 6,246 | 12,684 |
สกลนคร | 4,632 | 4,441 | 4,913 | 4,731 | 5,265 | 5,140 | 14,810 | 14,312 | 29,122 |
นครพนม | 2,865 | 2,763 | 3,236 | 3,051 | 3,408 | 3,156 | 9,509 | 8,970 | 18,479 |
รวมทั้งหมด | 21,894 | 20,900 | 23,936 | 22,763 | 25,462 | 24,542 | 71,292 | 68,205 | 139,497 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |