ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สมุทรปราการ | 5,690 | 5,241 | 6,129 | 5,696 | 6,515 | 6,037 | 18,334 | 16,974 | 35,308 |
ชลบุรี | 7,942 | 7,448 | 8,280 | 7,653 | 8,686 | 8,331 | 24,908 | 23,432 | 48,340 |
ระยอง | 3,911 | 3,748 | 4,086 | 3,753 | 4,316 | 4,111 | 12,313 | 11,612 | 23,925 |
จันทบุรี | 2,511 | 2,391 | 2,673 | 2,538 | 2,758 | 2,498 | 7,942 | 7,427 | 15,369 |
ตราด | 993 | 906 | 1,040 | 968 | 1,131 | 1,114 | 3,164 | 2,988 | 6,152 |
ฉะเชิงเทรา | 3,335 | 3,062 | 3,527 | 3,274 | 3,646 | 3,449 | 10,508 | 9,785 | 20,293 |
ปราจีนบุรี | 2,374 | 2,208 | 2,573 | 2,375 | 2,594 | 2,463 | 7,541 | 7,046 | 14,587 |
สระแก้ว | 2,769 | 2,597 | 2,873 | 2,777 | 3,128 | 2,888 | 8,770 | 8,262 | 17,032 |
รวมทั้งหมด | 29,525 | 27,601 | 31,181 | 29,034 | 32,774 | 30,891 | 93,480 | 87,526 | 181,006 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |