ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 4,826 | 4,536 | 5,211 | 4,811 | 5,355 | 5,167 | 15,392 | 14,514 | 29,906 |
ปทุมธานี | 5,121 | 4,716 | 5,438 | 5,087 | 5,666 | 5,359 | 16,225 | 15,162 | 31,387 |
พระนครศรีอยุธยา | 3,347 | 3,100 | 3,584 | 3,387 | 3,709 | 3,537 | 10,640 | 10,024 | 20,664 |
อ่างทอง | 899 | 834 | 981 | 930 | 1,077 | 1,012 | 2,957 | 2,776 | 5,733 |
ลพบุรี | 2,626 | 2,431 | 2,880 | 2,791 | 3,093 | 2,874 | 8,599 | 8,096 | 16,695 |
สิงห์บุรี | 634 | 609 | 742 | 701 | 794 | 688 | 2,170 | 1,998 | 4,168 |
สระบุรี | 2,666 | 2,650 | 2,844 | 2,719 | 2,965 | 2,794 | 8,475 | 8,163 | 16,638 |
นครนายก | 1,111 | 999 | 1,127 | 1,102 | 1,201 | 1,119 | 3,439 | 3,220 | 6,659 |
รวมทั้งหมด | 21,230 | 19,875 | 22,807 | 21,528 | 23,860 | 22,550 | 67,897 | 63,953 | 131,850 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |