ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชัยนาท | 1,013 | 943 | 1,131 | 1,124 | 1,180 | 1,130 | 3,324 | 3,197 | 6,521 |
นครสวรรค์ | 3,601 | 3,305 | 3,982 | 3,740 | 4,108 | 3,885 | 11,691 | 10,930 | 22,621 |
อุทัยธานี | 1,311 | 1,139 | 1,370 | 1,293 | 1,525 | 1,364 | 4,206 | 3,796 | 8,002 |
กำแพงเพชร | 2,773 | 2,636 | 2,923 | 2,759 | 3,233 | 2,920 | 8,929 | 8,315 | 17,244 |
พิจิตร | 1,713 | 1,657 | 1,996 | 1,800 | 2,019 | 1,984 | 5,728 | 5,441 | 11,169 |
รวมทั้งหมด | 10,411 | 9,680 | 11,402 | 10,716 | 12,065 | 11,283 | 33,878 | 31,679 | 65,557 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |