ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 2
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อุตรดิตถ์ | 1,341 | 1,279 | 1,467 | 1,393 | 1,589 | 1,445 | 4,397 | 4,117 | 8,514 |
ตาก | 4,945 | 4,434 | 5,356 | 5,096 | 6,014 | 5,722 | 16,315 | 15,252 | 31,567 |
สุโขทัย | 1,873 | 1,877 | 2,126 | 2,005 | 2,183 | 2,139 | 6,182 | 6,021 | 12,203 |
พิษณุโลก | 3,228 | 3,038 | 3,403 | 3,228 | 3,656 | 3,432 | 10,287 | 9,698 | 19,985 |
เพชรบูรณ์ | 3,766 | 3,708 | 4,232 | 3,875 | 4,394 | 4,064 | 12,392 | 11,647 | 24,039 |
รวมทั้งหมด | 15,153 | 14,336 | 16,584 | 15,597 | 17,836 | 16,802 | 49,573 | 46,735 | 96,308 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |