ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 1
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 7,529 | 7,036 | 8,063 | 7,532 | 8,425 | 8,034 | 24,017 | 22,602 | 46,619 |
ลำพูน | 1,340 | 1,223 | 1,424 | 1,407 | 1,478 | 1,489 | 4,242 | 4,119 | 8,361 |
ลำปาง | 2,125 | 1,922 | 2,199 | 2,099 | 2,302 | 2,265 | 6,626 | 6,286 | 12,912 |
แพร่ | 1,227 | 1,190 | 1,324 | 1,280 | 1,518 | 1,349 | 4,069 | 3,819 | 7,888 |
น่าน | 1,769 | 1,724 | 2,023 | 1,862 | 2,137 | 1,991 | 5,929 | 5,577 | 11,506 |
พะเยา | 1,451 | 1,285 | 1,677 | 1,494 | 1,791 | 1,656 | 4,919 | 4,435 | 9,354 |
เชียงราย | 5,108 | 4,796 | 5,714 | 5,488 | 6,203 | 5,834 | 17,025 | 16,118 | 33,143 |
แม่ฮ่องสอน | 1,649 | 1,600 | 1,957 | 1,885 | 1,961 | 1,907 | 5,567 | 5,392 | 10,959 |
รวมทั้งหมด | 22,198 | 20,776 | 24,381 | 23,047 | 25,815 | 24,525 | 72,394 | 68,348 | 140,742 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |