ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บึงกาฬ | 2,271 | 2,112 | 2,546 | 2,301 | 2,793 | 2,468 | 7,610 | 6,881 | 14,491 |
หนองบัวลำภู | 2,564 | 2,477 | 2,724 | 2,695 | 2,995 | 2,764 | 8,283 | 7,936 | 16,219 |
อุดรธานี | 8,125 | 7,529 | 8,550 | 7,976 | 9,041 | 8,653 | 25,716 | 24,158 | 49,874 |
เลย | 3,229 | 3,197 | 3,487 | 3,289 | 3,732 | 3,399 | 10,448 | 9,885 | 20,333 |
หนองคาย | 2,474 | 2,446 | 2,728 | 2,578 | 2,990 | 2,830 | 8,192 | 7,854 | 16,046 |
สกลนคร | 5,994 | 5,626 | 6,287 | 6,047 | 6,609 | 6,454 | 18,890 | 18,127 | 37,017 |
นครพนม | 3,601 | 3,386 | 3,825 | 3,590 | 4,189 | 3,905 | 11,615 | 10,881 | 22,496 |
รวมทั้งหมด | 28,258 | 26,773 | 30,147 | 28,476 | 32,349 | 30,473 | 90,754 | 85,722 | 176,476 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |