ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 6,169 | 5,640 | 6,292 | 5,958 | 6,615 | 6,266 | 19,076 | 17,864 | 36,940 |
ปทุมธานี | 6,192 | 5,951 | 6,593 | 6,269 | 6,888 | 6,488 | 19,673 | 18,708 | 38,381 |
พระนครศรีอยุธยา | 4,157 | 3,866 | 4,303 | 4,226 | 4,551 | 4,397 | 13,011 | 12,489 | 25,500 |
อ่างทอง | 1,172 | 1,201 | 1,278 | 1,283 | 1,442 | 1,285 | 3,892 | 3,769 | 7,661 |
ลพบุรี | 3,604 | 3,318 | 3,515 | 3,467 | 3,930 | 3,539 | 11,049 | 10,324 | 21,373 |
สิงห์บุรี | 919 | 828 | 918 | 843 | 1,050 | 940 | 2,887 | 2,611 | 5,498 |
สระบุรี | 3,480 | 3,352 | 3,668 | 3,432 | 3,836 | 3,501 | 10,984 | 10,285 | 21,269 |
นครนายก | 1,388 | 1,179 | 1,426 | 1,316 | 1,532 | 1,371 | 4,346 | 3,866 | 8,212 |
รวมทั้งหมด | 27,081 | 25,335 | 27,993 | 26,794 | 29,844 | 27,787 | 84,918 | 79,916 | 164,834 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |