ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 23,862 | 22,566 | 25,697 | 24,389 | 27,508 | 25,908 | 77,067 | 72,863 | 149,930 |
เขต 2 | 16,216 | 15,204 | 17,763 | 16,742 | 18,875 | 17,572 | 52,854 | 49,518 | 102,372 |
เขต 3 | 11,187 | 10,494 | 11,972 | 11,267 | 12,782 | 12,073 | 35,941 | 33,834 | 69,775 |
เขต 4 | 22,718 | 21,402 | 23,907 | 22,534 | 25,521 | 24,460 | 72,146 | 68,396 | 140,542 |
เขต 5 | 22,939 | 21,467 | 24,270 | 23,005 | 27,797 | 25,846 | 75,006 | 70,318 | 145,324 |
เขต 6 | 31,537 | 29,368 | 33,044 | 31,105 | 35,681 | 33,511 | 100,262 | 93,984 | 194,246 |
เขต 7 | 19,630 | 18,750 | 21,436 | 20,180 | 22,717 | 21,646 | 63,783 | 60,576 | 124,359 |
เขต 8 | 23,398 | 22,243 | 25,272 | 24,345 | 27,848 | 26,203 | 76,518 | 72,791 | 149,309 |
เขต 9 | 28,562 | 26,819 | 30,535 | 29,061 | 32,764 | 31,386 | 91,861 | 87,266 | 179,127 |
เขต 10 | 20,464 | 19,226 | 21,640 | 20,593 | 23,158 | 21,694 | 65,262 | 61,513 | 126,775 |
เขต 11 | 23,126 | 21,849 | 24,493 | 23,575 | 26,784 | 25,174 | 74,403 | 70,598 | 145,001 |
เขต 12 | 31,590 | 29,769 | 32,588 | 30,561 | 34,784 | 32,568 | 98,962 | 92,898 | 191,860 |
เขต 13 | 22,111 | 20,636 | 22,674 | 21,216 | 24,566 | 23,490 | 69,351 | 65,342 | 134,693 |
รวมทั้งหมด | 297,340 | 279,793 | 315,291 | 298,573 | 340,785 | 321,531 | 953,416 | 899,897 | 1,853,313 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |